KANNOの塗装について
ABOUT KANNO
利用しやすい職人価格で最高品質な施工をいたします!
塗装業界は、塗装業者によって書き方がバラバラで、適正価格が分かりづらく、多めに価格を算出していたりする業者もたくさん存在しているのが現状です。菅野荘塗装は、高品質な塗装工事を適正な価格で提供することをモットーとしており、職人直営店で営業マンやリフォーム業者等の仲介業者のマージンを省ける分だけ、他社にくらべて非常にコストパフォーマンスに優れているのも大きな強みです。
目安:35坪で420,000円~630,000円
(※塗装種別により幅がございます)
塗料種別 | 25坪 | 26~30坪 | 31~35坪 | 36~40坪 | 41~45坪 | 46~50坪 | 期待耐久年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクリル樹脂塗料 | 300,000円 | 360,000円 | 420,000円 | 480,000円 | 540,000円 | 600,000円 | 約5年 |
ウレタン樹脂塗料 | 350,000円 | 420,000円 | 490,000円 | 560,000円 | 630,000円 | 700,000円 | 約7年~9年 |
シリコンスタンダード | 370,000円 | 444,000円 | 518,000円 | 592,000円 | 666,000円 | 740,000円 | 約8年~10年 |
シリコンハイグレード | 400,000円 | 480,000円 | 560,000円 | 640,000円 | 720,000円 | 800,000円 | 約11年~14年 |
フッ素樹脂塗料 | 500,000円 | 600,000円 | 700,000円 | 800,000円 | 900,000円 | 1,000,000円 | 約12年~15年 |
遮熱塗料 | 450,000円 | 540,000円 | 630,000円 | 720,000円 | 810,000円 | 900,000円 | 約10年 |
▲ 上記価格表は横にスクロールします
目安:35坪で224,000円~336,000円
(※塗装種別により幅がございます)
塗料種別 | 25坪 | 26~30坪 | 31~35坪 | 36~40坪 | 41~45坪 | 46~50坪 | 期待耐久年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウレタン樹脂塗料 | 160,000円 | 192,000円 | 224,000円 | 256,000円 | 288,000円 | 320,000円 | 約7年~9年 |
シリコンスタンダード | 200,000円 | 240,000円 | 280,000円 | 320,000円 | 360,000円 | 400,000円 | 約8年~10年 |
シリコンハイグレード | 230,000円 | 276,000円 | 322,000円 | 368,000円 | 414,000円 | 460,000円 | 約11年~14年 |
フッ素樹脂塗料 | 280,000円 | 336,000円 | 392,000円 | 448,000円 | 504,000円 | 560,000円 | 約12年~15年 |
遮熱塗料 | 240,000円 | 288,000円 | 336,000円 | 384,000円 | 432,000円 | 480,000円 | 約10年 |
▲ 上記価格表は横にスクロールします